Telefonní seznam
Vedení
Dr. Ing. Zbyšek Nový Tel.: +420 377 197 301 |
|
Ing. Libor Kraus Tel.: +420 377 197 302 | ![]() |
Ing. Jan Džugan, PhD. Tel.: +420 377 197 350 | ![]() |
Ing. Pavel Podaný Tel.: +420 377 197 340 | ![]() |
Zdeněk Podskalský Tel.: +420 377 197 360 | ![]() |
Ing. Pavel Šuchmann Tel.: +420 377 197 330 | ![]() |
Ing. Michal Zemko, PhD. Tel.: +420 377 197 320 | ![]() |
Sekretariát
Helena Němečková Tel.: +420 377 197 311 | ![]() |
Jana Klimešová Tel.: +420 377 197 310 | ![]() |
Zaměstnanci
| Jméno | Příjmení | Oddělení | Telefon | ||
Bc. | Jaromír | Dlouhý | Metalografie | +420 377 197 345 jaromir.dlouhy(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Michal | Duchek | Tváření a tepelné zpracování | +420 377 197 332 michal.duchek(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
| Štefan | Dorko | Mechanické zkoušky - dílna | +420 377 197 350 comtes(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
| Ladislav | Ertl | Tváření a tepelné zpracování | +420 377 197 339 comtes(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
Ing. | Daniela | Hauserová | Tváření a tepelné zpracování | +420 377 197 333 daniela.hauserova(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
| Zdena | Hrochová | Ředitelství | +420 377 197 312 zdena.hrochova(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
| Tomáš | Jíra | Počítačové modelování | +420 377 197 322 tomas.jira(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
| Josef | Kohout | Provozní úsek-správce budov | +420 723 953 402 comtes(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
Ing. | Pavel | Konopík | Mechanické zkoušky | +420 377 197 352 pavel.konopik(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
| David | Kovář | Provozní úsek | +420 377 197 360 comtes(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
Ing. | Václav | Kubec, PhD. | Počítačové modelování | +420 377 197 321 vaclav.kubec(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
| František | Kurtin | Mechanické zkoušky | +420 377 197 350 comtes(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
| Zdeňka | Matějů | Metalografie | +420 377 197 343 zdenka.mateju(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
Ing. | Petr | Motyčka | Mechanické zkoušky | +420 377 197 352 petr.motycka(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
| Jan | Motyčka | Tváření a tepelné zpracování | +420 736 674 585 jan.motycka(zavináč)comtesfht(tečka)cz | ||
Ing. | Stanislav | Němeček, PhD. | Metalografie | +420 377 197 341 stanislav.nemecek(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Ivana | Poláková | Počítačové modelování | +420 377 197 321 ivana.polakova(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Martina | Sosnová, PhD. | Metalografie | +420 377 197 341 martina.sosnova(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Ondřej | Stejskal | Metalografie | +420 377 197 344 ondrej.stejskal(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Miroslav | Urbánek | Počítačové modelování | +420 377 197 322 miroslav.urbanek(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Róbert | Varga | Počítačové modelování | +420 377 197 320 robert.varga(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
prof. Ing. | Jozef | Zrník, CSc. | Metalografie | +420 377 197 342 jozef.zrnik(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |
Ing. | Marcela | Zrníková | Metalografie | +420 377 197 343 marcela.zrnikova(zavináč)comtesfht(tečka)cz | |






.jpg)

